你可以使用数值运算公式来计算数值、金额,例如获取总和、平均值、最大最小值等等…。
以下列出所有支持的公式。公式请一律用大写表示!
公式 | 描述 |
---|---|
SUM(value1,[value2],...) | 传回字段值的总和,也可以直接采用 value+value2+... 的形式来呈现 |
AVG(value1, value2,...) | 传回所有字段值的平均值,这个公式在子表格也可以使用,但是子表格的平均值包含所有字段值,并不只有子表格其中一列的字段值。 |
AVERAGE(value1, value2,...) | 传回所有字段值的平均值,这个公式在子表格也可以使用,但是子表格的平均值包含所有字段值,并不只有子表格其中一列的字段值。 |
MIN(value) | 传回所有的字段值中最小的值,这个公式在子表格也可以使用。 |
MAX(value) | 传回所有的字段值中最大的值,这个公式在子表格也可以使用。 |
MODE.SNGL(value1,[value2],...) | 传回所有字段值中最常见的值,这个公式在一般字段、子表格及全域常量都可以使用。 |
MODE.MULT(value1,[value2],...) | 传回所有字段值中最常见的值,当有多个众数时,可以回传多个结果,这个公式在一般字段、子表格及全域常量都可以使用。 |
ABS(value) | 传回绝对值 |
CEILING(value,[significance]) | 传回进位后的数字,到最接近之指定基数的倍数。significance 为选择性的,未指定则进位到最接近的整数值。范例:CEILING(2.5) 会传回 3;CEILING(1.5, 0.1) 则会回传 1.5。 |
FLOOR(value,[significance]) | 传回舍去后的数字,到最接近之指定基数的倍数。significance 为选择性的,未指定则舍去到最接近的整数值。范例:FLOOR(2.5) 会传回 2;FLOOR(1.58, 0.1) 则会回传 1.5。 |
ROUND(value) | 传回四舍五入后最接近的整数值 |
ROUND(value,N) | 传回四舍五入到小数点第 N 位的数值 |
ROUNDUP(value,N) | 传回无条件进位到小数点第 N 位的数值 |
ROUNDDOWN(value,N) | 传回无条件舍去到小数点第 N 位的数值 |
MROUND(value,multiple) | 传回四舍五入到最接近的 multiple 的倍数 |
SQRT(value) | 传回该值的平方根 |
COUNT(value1,value2,...) | 传回字段值的总数,用于一般字段时不会计入空值;用于子表格字段时则会计入空值 |
PI() | 传回圆周率,约略等于 3.14159 |
RAND() | 传回介于 0 到 1 之间的随机数值 |
POWER(value,power) | 传回该值的次方值 |
MOD(value,divisor) | 传回该值除以除数后的余数,此结果会跟除数带有相同的符号 |
GCD(value1,[value2],...) | 传回这些数值的最大公因子,最大公因子是指能够整除这些值的最大整数 |
LCM(value1,[value2],...) | 传回这些数值的最小公倍数,最小公倍数是指这些数值共通的最小整数倍正整数,使用这个公式来协助计算带有不同分母的分数 |
PRODUCT() | 会乘上所有指定字段的数值并且忽略空值及非数字的值,除了可以指定一般字段相乘外,参照子表格字段则可以将该字段的所有数值相乘。 |
PMT(rate, nper, pv, [fv], [type]) | 此公式用来计算贷款每期需要投入的金额。
rate (必填):利率 |