![]() | ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表单设计功能 | 胜! | ||||||||
客制表单内容 | |||||||||
样式设计 | |||||||||
客制确认信息 | |||||||||
多版本表单? | |||||||||
表單功能 | 胜! | ||||||||
权限管理 | 权限层级可细分至栏位 | 仅能设定表单层级权限控管 | |||||||
验证机制? | 内置 reCAPTCHA 机制 | 仅支援基本的问题验证 | |||||||
表单嵌入至其他网页 | |||||||||
地端版本? | |||||||||
表单提交通知 | 电子邮件、 手机APP、 数据库内置通知 | 仅透过电子邮件通知 | |||||||
任务指派? | |||||||||
数据输入功能 | 胜! | ||||||||
栏位种类数量? | 32 | 12 | |||||||
子表格? | |||||||||
从其他表单载入数据? | |||||||||
公式计算? | |||||||||
输入检查 | |||||||||
默认值 | |||||||||
预填数据? | |||||||||
数据历史记录? | |||||||||
提交数据汇整 | 胜! | ||||||||
表单提交后数据管理 | 存放于 Ragic 云端数据库,可轻松串联 | 存放于 Google 试算表,串联汇整不易 | |||||||
汇整多次问卷结果 | |||||||||
数据抛转? | |||||||||
数据分析工具 | |||||||||
报表功能 | 产出适合直接打印、交付客户的 PDF 报表 | 只有 Google 试算表上的图表 |
不用担心人工输入错误
自动化工作流程,节省手动输入资料的时间