![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格 | 胜 ! | ||||||||
每月费用 | $5(美金/用户)起 | $24(美金/使用者)起 | |||||||
免费试用 | 30天全功能免费试用 | 14 天免费试用 | |||||||
功能 | 胜 ! | ||||||||
字段种类? | 32 种 | 28 种 | |||||||
栏位种类 | 付款、汇率、动作按钮、产生 QR Code、汇整统计 ... 等进阶功能栏位 | 只支援基本的栏位类型 | |||||||
跨表单串联数据? | 4 种功能,因应不同的企业需求;能自动显示关联资料 | 只有 2 种功能,仅能建立基本的关联性 | |||||||
集成电子签核? | |||||||||
自动化工作流程? | 免费即可使用 | 使用额度受限 | |||||||
自动提醒? | 免费即可使用 | 使用额度受限 | |||||||
群组及层级权限控管? | 免费即可使用 | 付费才能使用 | |||||||
单笔资料权限控管? | |||||||||
搜索及筛选? | |||||||||
信息安全 | 胜 ! | ||||||||
手机app? | |||||||||
企业级资安规格 | 并提供落地方案 | ||||||||
客服支持 | 胜 ! | ||||||||
教学文档 | 线上聊天室、信件支援、线上课程、线上论坛 | 线上聊天室、信件支援、线上课程、线上论坛 |
不必另外串接其他系统
不用担心人工输入错误
自动化工作流程,节省手动输入数据的时间